Orangutan Tour Packages

My different website
Web Link
Powered by Spiderizon, free backlinks.
Find Low Hotel prices on CheapOair
Alaska, Antarctica, and Galapagos Cruises
Toledo Tourist Information: Hotels, Attractions & Travel Guide
how to play double double bonus plus
Rent a Car at Minneapolis Airport
Florence apartment rental
Plane Tickets
Croatia Villas, apartments and hotels – book your vacation in Croatia with ConnectoTravel!
Hospitality Job Indonesia, Hotel,Restaurant and Cruise ships job Vacancies
travel link exchange, hotel link exchange, travel directory in Asia
Car Rental Buenos Aires International Airport
Elko regional airport car rental
How Get Park
To reach Tanjung Puting National Park Because of Tanjung Puting National Park is part of Indonesia, located in District Kumai, West Kotawaringin District, City Name: "Pangkalan Bun" CENTRAL KALIMANTAN,(Bornean) then after you go to Indonesia, there are two cities selected as the door Easy entry of Jakarta and Denpasar on Bali island.
From Jakarta :
Jakarta – Pangkalan Bun (Trigana Air Service)
Jakarta – Palangka Raya – Pangkalan Bun
Jakarta – Pontianak – Pangkalan Bun.
Jakarta – Banjarmasin – Pangkalan Bun
From Denpasar (Bali)
Surabaya – Pangkalan Bun (Trigana Air Service)
Denpasar – Surabaya – Pangkalan Bun
Denpasar – Surabaya – Semarang – Pangkalan Bun
Below we give the company scheduled airlines serving the route into the Pangkalan Bun city
The airlines that serve :
1. Trigana Air Service / webset : http://www.trigana-air.com
2. I A T (Indonesia Air Transport)
3. Kalstar Airline
FLIGHT SCHEDULE
| AirLines | Route | Dep | Arr | Schedule | Via / Transit |
|
| Jakarta - Pangkalan bun | 14.40 wib | 15.50 wib | 1,3,6 | Direct |
| Pangkalan bun - Jakarta | 13.00 wib | 14.10 wib | 1,3,6 | Direct | |
| Semarang - Pangkalan bun | 11.35 wib | 12.30 wib | Daily | Direct | |
|
|
|
|
|
| |
| Pangkalan bun - Semarang | 10.10 wib | 11.05 wib | Daily | Direct | |
| Surabaya - Pangkalan bun | 08.30 wib | 09.30 wib | 1,3,6 | Direct | |
| Pangkalan bun - Surabaya | 13.00 wib | 14.00 wib | 2,4,7 | Direct | |
|
|
|
|
|
| |
| Trigana Air Service |
|
|
|
|
|
| Pontianak - Pangkalan bun | 08.30 wib | 09.30 wib | Daily | Transit | |
| Pangkalan bun - Pontianak | 14.40 wib | 15.40 wib | Daily | Transit | |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pontinak - Pangkalan bun | 09.00 wib | 10.00 wib | Daily | Transit |
| Pangkalan bun - Banjarmasin | 10.30 wib | 12.30 wib | Daily | Transit | |
| Banjarmasin - Pangkalan bun | 13.00 wib | 13.20 wib | Daily | Transit | |
| Pangkalan bun - Pontianak | 14.00 wib | 15.00 wib | Daily | Transit | |
| 1.Monday, 2.Tuesday, 3.Wednesday, 4.Thrusday, 5.Friday, 6.Saturday, 7.Sunday | |||||

Trigana Air Service
FLIGHT SCHEDULE KAL STAR AVIATION
| AirLines | Route | Dep | Arr | Schedule | Via / Transit |
| KAL STAR AVIATION | Jakarta - Pangkalan bun | 10.00 | Daily | Direct | |
| Semarang – Pangkalan Bun | 13.15 | Daily | Direct | ||
| Surabaya - Pangkalan bun | 16.15 | 1,3,4,6 | Direct | ||
| Pangkalan Bun – Semarang | 11.45 | Daily | Direct | ||
| Pangkalan Bun – Surabaya | 14.45 | 1,3,4,6 | Direct | ||
| Pangkalan Bun – Jakarta | 14.45 | 2,5,7 | Direct | ||
| Pangkalan Bun – Jakarta | 17.45 | 1,3,4,6 | Direct | ||
| 1.Monday, 2.Tuesday, 3.Wednesday, 4.Thrusday, 5.Friday, 6.Saturday, 7.Sunday Schedule chance with or without prior notice | |||||

How Get Park